DOLAR

28,9919$% 0.23

EURO

31,2252% -0.16

GRAM ALTIN

1.866,38%-1,07

ÇEYREK ALTIN

3.135,00%-0,31

BİST100

7.962,34%3,14

BİTCOİN

1266609฿%-0.43369

İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.12.2023 27 Cemaziyelevvel 1445 06:39 08:10 13:02 15:22 17:43
  • 11.12.2023 28 Cemaziyelevvel 1445 06:39 08:11 13:02 15:22 17:43
  • 12.12.2023 29 Cemaziyelevvel 1445 06:40 08:12 13:02 15:22 17:43
  • 13.12.2023 30 Cemaziyelevvel 1445 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43
  • 14.12.2023 1 Cemaziyelahir 1445 06:42 08:14 13:03 15:22 17:43
  • 15.12.2023 2 Cemaziyelahir 1445 06:42 08:14 13:04 15:23 17:43
  • 16.12.2023 3 Cemaziyelahir 1445 06:43 08:15 13:04 15:23 17:44
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.12.2023 27 Cemaziyelevvel 1445 06:39 08:10 13:02 15:22 17:43
  • 11.12.2023 28 Cemaziyelevvel 1445 06:39 08:11 13:02 15:22 17:43
  • 12.12.2023 29 Cemaziyelevvel 1445 06:40 08:12 13:02 15:22 17:43
  • 13.12.2023 30 Cemaziyelevvel 1445 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43
  • 14.12.2023 1 Cemaziyelahir 1445 06:42 08:14 13:03 15:22 17:43
  • 15.12.2023 2 Cemaziyelahir 1445 06:42 08:14 13:04 15:23 17:43
  • 16.12.2023 3 Cemaziyelahir 1445 06:43 08:15 13:04 15:23 17:44
  • 17.12.2023 4 Cemaziyelahir 1445 06:44 08:16 13:05 15:23 17:44
  • 18.12.2023 5 Cemaziyelahir 1445 06:44 08:16 13:05 15:24 17:44
  • 19.12.2023 6 Cemaziyelahir 1445 06:45 08:17 13:06 15:24 17:45
  • 20.12.2023 7 Cemaziyelahir 1445 06:45 08:18 13:06 15:24 17:45
  • 21.12.2023 8 Cemaziyelahir 1445 06:46 08:18 13:07 15:25 17:45
  • 22.12.2023 9 Cemaziyelahir 1445 06:46 08:19 13:07 15:25 17:46
  • 23.12.2023 10 Cemaziyelahir 1445 06:47 08:19 13:08 15:26 17:46
  • 24.12.2023 11 Cemaziyelahir 1445 06:47 08:20 13:08 15:26 17:47
  • 25.12.2023 12 Cemaziyelahir 1445 06:48 08:20 13:09 15:27 17:48
  • 26.12.2023 13 Cemaziyelahir 1445 06:48 08:20 13:09 15:28 17:48
  • 27.12.2023 14 Cemaziyelahir 1445 06:49 08:21 13:10 15:28 17:49
  • 28.12.2023 15 Cemaziyelahir 1445 06:49 08:21 13:10 15:29 17:49
  • 29.12.2023 16 Cemaziyelahir 1445 06:49 08:21 13:11 15:30 17:50
  • 30.12.2023 17 Cemaziyelahir 1445 06:50 08:22 13:11 15:30 17:51
  • 31.12.2023 18 Cemaziyelahir 1445 06:50 08:22 13:12 15:31 17:52
  • 01.01.2024 19 Cemaziyelahir 1445 06:50 08:22 13:12 15:32 17:52
  • 02.01.2024 20 Cemaziyelahir 1445 06:50 08:22 13:13 15:32 17:53
  • 03.01.2024 21 Cemaziyelahir 1445 06:50 08:22 13:13 15:33 17:54
  • 04.01.2024 22 Cemaziyelahir 1445 06:51 08:22 13:14 15:34 17:55
  • 05.01.2024 23 Cemaziyelahir 1445 06:51 08:22 13:14 15:35 17:56
  • 06.01.2024 24 Cemaziyelahir 1445 06:51 08:22 13:15 15:36 17:57
  • 07.01.2024 25 Cemaziyelahir 1445 06:51 08:22 13:15 15:37 17:58
  • 08.01.2024 26 Cemaziyelahir 1445 06:51 08:22 13:15 15:37 17:59
  • 09.01.2024 27 Cemaziyelahir 1445 06:51 08:22 13:16 15:38 18:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.