22 Nisan 2021 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı 20.774.018 kişiye ulaştı.
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 22,34 | -0,71 | 15:49:11 |
AKBNK | 4,85 | -0,61 | 15:49:21 |
AKSA | 14,48 | -1,50 | 15:49:27 |
AKSEN | 11,24 | -1,40 | 15:49:36 |
AKSGY | 1,78 | 1,14 | 15:48:59 |
ALARK | 9,69 | -0,41 | 15:49:33 |
ALBRK | 1,55 | 1,31 | 15:49:27 |
ALGYO | 21,76 | 2,16 | 15:49:36 |
ALKIM | 15,43 | -0,39 | 15:49:13 |
ARCLK | 30,84 | 1,58 | 15:49:46 |
ASELS | 14,47 | -0,21 | 15:49:35 |
BAGFS | 21,90 | 1,39 | 15:49:16 |
BERA | 24,50 | -3,77 | 15:49:34 |
BIMAS | 66,10 | 0,76 | 15:49:47 |
BRISA | 22,50 | 0,54 | 15:49:42 |
BRSAN | 22,60 | 6,20 | 15:49:41 |
BUCIM | 3,43 | 2,08 | 15:49:43 |
CCOLA | 68,50 | -1,44 | 15:48:31 |
CEMAS | 1,10 | 5,77 | 15:49:46 |
CEMTS | 14,91 | -1,91 | 15:49:35 |
CIMSA | 19,39 | 0,99 | 15:49:43 |
DEVA | 27,86 | 2,65 | 15:49:36 |
DOAS | 27,00 | 5,47 | 15:49:36 |
DOHOL | 2,92 | -0,34 | 15:49:43 |
ECILC | 6,26 | 1,46 | 15:49:19 |
EGEEN | 1.242,00 | -0,48 | 15:49:45 |
EGGUB | 218,30 | -0,09 | 15:49:30 |
EKGYO | 1,81 | 0,00 | 15:49:36 |
ENJSA | 9,69 | -0,41 | 15:49:30 |
EREGL | 17,95 | 0,62 | 15:49:46 |
ESEN | 28,14 | 0,64 | 15:49:42 |
FENER | 33,92 | -3,64 | 15:49:33 |
FROTO | 168,20 | 0,12 | 15:49:44 |
GARAN | 7,03 | 1,01 | 15:49:42 |
GOODY | 6,73 | 0,00 | 15:49:21 |
GOZDE | 6,39 | 0,00 | 15:49:33 |
GSDHO | 1,65 | 1,85 | 15:49:43 |
GUBRF | 61,70 | 3,26 | 15:49:32 |
HALKB | 4,19 | 0,24 | 15:49:05 |
HEKTS | 27,58 | -0,36 | 15:49:39 |
HLGYO | 3,25 | 8,33 | 15:49:23 |
IHLAS | 0,58 | 1,75 | 15:49:46 |
IHLGM | 1,01 | 0,00 | 15:49:31 |
INDES | 6,70 | -1,47 | 15:49:46 |
IPEKE | 11,59 | 3,21 | 15:49:42 |
ISCTR | 4,81 | 0,84 | 15:49:23 |
ISFIN | 2,92 | 0,69 | 15:49:17 |
ISGYO | 1,79 | -0,56 | 15:49:32 |
ISMEN | 14,32 | 2,87 | 15:49:06 |
JANTS | 736,50 | 1,03 | 15:49:38 |
KARSN | 3,30 | 1,85 | 15:49:27 |
KARTN | 50,50 | 2,81 | 15:49:39 |
KCHOL | 17,01 | -0,47 | 15:49:38 |
KERVT | 4,99 | 0,81 | 15:49:44 |
KONYA | 845,70 | -0,82 | 15:49:39 |
KORDS | 21,08 | 2,93 | 15:49:45 |
KOZAA | 13,33 | 2,54 | 15:49:46 |
KOZAL | 107,20 | 2,00 | 15:49:43 |
KRDMD | 6,97 | 1,01 | 15:49:29 |
KRVGD | 15,46 | 0,00 | 15:49:05 |
MAVI | 41,20 | 1,33 | 15:48:57 |
MGROS | 34,38 | -0,87 | 15:49:44 |
MPARK | 22,00 | -1,79 | 15:46:10 |
NETAS | 22,54 | 5,23 | 15:48:38 |
NTHOL | 5,10 | -0,97 | 15:48:06 |
NUHCM | 52,75 | 1,44 | 15:49:46 |
ODAS | 2,56 | 4,49 | 15:49:44 |
OTKAR | 321,50 | 4,65 | 15:49:47 |
OYAKC | 6,90 | 1,02 | 15:49:35 |
PARSN | 27,52 | 2,38 | 15:49:35 |
PETKM | 6,32 | -0,94 | 15:49:38 |
PGSUS | 61,25 | 0,74 | 15:49:36 |
POLHO | 2,77 | 2,59 | 15:48:59 |
SAHOL | 7,83 | 0,51 | 15:49:32 |
SASA | 45,34 | 1,66 | 15:49:47 |
SELEC | 9,63 | 2,88 | 15:49:27 |
SISE | 7,18 | 0,70 | 15:49:43 |
SKBNK | 1,05 | 0,96 | 15:49:41 |
SOKM | 12,26 | 1,41 | 15:48:42 |
TATGD | 9,31 | 1,86 | 15:49:43 |
TAVHL | 18,09 | -0,33 | 15:49:34 |
TCELL | 14,89 | 1,50 | 15:49:30 |
THYAO | 11,10 | 1,83 | 15:49:45 |
TKFEN | 15,37 | 0,79 | 15:49:43 |
TKNSA | 10,70 | 6,79 | 15:49:47 |
TOASO | 28,60 | -0,21 | 15:49:27 |
TRGYO | 3,48 | -3,06 | 15:48:44 |
TSKB | 1,20 | -0,83 | 15:49:44 |
TTKOM | 6,14 | -0,49 | 15:49:47 |
TTRAK | 202,20 | 0,00 | 15:49:30 |
TUKAS | 6,98 | 2,35 | 15:49:35 |
TUPRS | 86,35 | 1,59 | 15:49:29 |
TURSG | 5,41 | 0,56 | 15:49:34 |
ULKER | 20,86 | 0,87 | 15:48:43 |
VAKBN | 3,39 | 0,59 | 15:49:39 |
VERUS | 53,60 | 1,90 | 15:49:39 |
VESTL | 29,94 | 2,32 | 15:49:47 |
YATAS | 15,78 | -0,88 | 15:49:47 |
YKBNK | 2,07 | 0,00 | 15:49:25 |
ZOREN | 2,00 | 1,52 | 15:49:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 22,34 | -0,71 | 15:49:11 |
AKBNK | 4,85 | -0,61 | 15:49:21 |
AKSA | 14,48 | -1,50 | 15:49:27 |
AKSEN | 11,24 | -1,40 | 15:49:36 |
AKSGY | 1,78 | 1,14 | 15:48:59 |
ALARK | 9,69 | -0,41 | 15:49:33 |
ALBRK | 1,55 | 1,31 | 15:49:27 |
ALGYO | 21,76 | 2,16 | 15:49:36 |
ALKIM | 15,43 | -0,39 | 15:49:13 |
ARCLK | 30,84 | 1,58 | 15:49:46 |
ASELS | 14,47 | -0,21 | 15:49:35 |
BAGFS | 21,90 | 1,39 | 15:49:16 |
BERA | 24,50 | -3,77 | 15:49:34 |
BIMAS | 66,10 | 0,76 | 15:49:47 |
BRISA | 22,50 | 0,54 | 15:49:42 |
BRSAN | 22,60 | 6,20 | 15:49:41 |
BUCIM | 3,43 | 2,08 | 15:49:43 |
CCOLA | 68,50 | -1,44 | 15:48:31 |
CEMAS | 1,10 | 5,77 | 15:49:46 |
CEMTS | 14,91 | -1,91 | 15:49:35 |
CIMSA | 19,39 | 0,99 | 15:49:43 |
DEVA | 27,86 | 2,65 | 15:49:36 |
DOAS | 27,00 | 5,47 | 15:49:36 |
DOHOL | 2,92 | -0,34 | 15:49:43 |
ECILC | 6,26 | 1,46 | 15:49:19 |
EGEEN | 1.242,00 | -0,48 | 15:49:45 |
EGGUB | 218,30 | -0,09 | 15:49:30 |
EKGYO | 1,81 | 0,00 | 15:49:36 |
ENJSA | 9,69 | -0,41 | 15:49:30 |
EREGL | 17,95 | 0,62 | 15:49:46 |
ESEN | 28,14 | 0,64 | 15:49:42 |
FENER | 33,92 | -3,64 | 15:49:33 |
FROTO | 168,20 | 0,12 | 15:49:44 |
GARAN | 7,03 | 1,01 | 15:49:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GOODY | 6,73 | 0,00 | 15:49:21 |
GOZDE | 6,39 | 0,00 | 15:49:33 |
GSDHO | 1,65 | 1,85 | 15:49:43 |
GUBRF | 61,70 | 3,26 | 15:49:32 |
HALKB | 4,19 | 0,24 | 15:49:05 |
HEKTS | 27,58 | -0,36 | 15:49:39 |
HLGYO | 3,25 | 8,33 | 15:49:23 |
IHLAS | 0,58 | 1,75 | 15:49:46 |
IHLGM | 1,01 | 0,00 | 15:49:31 |
INDES | 6,70 | -1,47 | 15:49:46 |
IPEKE | 11,59 | 3,21 | 15:49:42 |
ISCTR | 4,81 | 0,84 | 15:49:23 |
ISFIN | 2,92 | 0,69 | 15:49:17 |
ISGYO | 1,79 | -0,56 | 15:49:32 |
ISMEN | 14,32 | 2,87 | 15:49:06 |
JANTS | 736,50 | 1,03 | 15:49:38 |
KARSN | 3,30 | 1,85 | 15:49:27 |
KARTN | 50,50 | 2,81 | 15:49:39 |
KCHOL | 17,01 | -0,47 | 15:49:38 |
KERVT | 4,99 | 0,81 | 15:49:44 |
KONYA | 845,70 | -0,82 | 15:49:39 |
KORDS | 21,08 | 2,93 | 15:49:45 |
KOZAA | 13,33 | 2,54 | 15:49:46 |
KOZAL | 107,20 | 2,00 | 15:49:43 |
KRDMD | 6,97 | 1,01 | 15:49:29 |
KRVGD | 15,46 | 0,00 | 15:49:05 |
MAVI | 41,20 | 1,33 | 15:48:57 |
MGROS | 34,38 | -0,87 | 15:49:44 |
MPARK | 22,00 | -1,79 | 15:46:10 |
NETAS | 22,54 | 5,23 | 15:48:38 |
NTHOL | 5,10 | -0,97 | 15:48:06 |
NUHCM | 52,75 | 1,44 | 15:49:46 |
ODAS | 2,56 | 4,49 | 15:49:44 |
OTKAR | 321,50 | 4,65 | 15:49:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 6,90 | 1,02 | 15:49:35 |
PARSN | 27,52 | 2,38 | 15:49:35 |
PETKM | 6,32 | -0,94 | 15:49:38 |
PGSUS | 61,25 | 0,74 | 15:49:36 |
POLHO | 2,77 | 2,59 | 15:48:59 |
SAHOL | 7,83 | 0,51 | 15:49:32 |
SASA | 45,34 | 1,66 | 15:49:47 |
SELEC | 9,63 | 2,88 | 15:49:27 |
SISE | 7,18 | 0,70 | 15:49:43 |
SKBNK | 1,05 | 0,96 | 15:49:41 |
SOKM | 12,26 | 1,41 | 15:48:42 |
TATGD | 9,31 | 1,86 | 15:49:43 |
TAVHL | 18,09 | -0,33 | 15:49:34 |
TCELL | 14,89 | 1,50 | 15:49:30 |
THYAO | 11,10 | 1,83 | 15:49:45 |
TKFEN | 15,37 | 0,79 | 15:49:43 |
TKNSA | 10,70 | 6,79 | 15:49:47 |
TOASO | 28,60 | -0,21 | 15:49:27 |
TRGYO | 3,48 | -3,06 | 15:48:44 |
TSKB | 1,20 | -0,83 | 15:49:44 |
TTKOM | 6,14 | -0,49 | 15:49:47 |
TTRAK | 202,20 | 0,00 | 15:49:30 |
TUKAS | 6,98 | 2,35 | 15:49:35 |
TUPRS | 86,35 | 1,59 | 15:49:29 |
TURSG | 5,41 | 0,56 | 15:49:34 |
ULKER | 20,86 | 0,87 | 15:48:43 |
VAKBN | 3,39 | 0,59 | 15:49:39 |
VERUS | 53,60 | 1,90 | 15:49:39 |
VESTL | 29,94 | 2,32 | 15:49:47 |
YATAS | 15,78 | -0,88 | 15:49:47 |
YKBNK | 2,07 | 0,00 | 15:49:25 |
ZOREN | 2,00 | 1,52 | 15:49:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.