04 Temmuz 2022 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,06 | -0,37 | 18:09:58 |
AGHOL | 49,66 | 4,68 | 18:09:51 |
AKBNK | 8,16 | 1,75 | 18:09:53 |
AKFGY | 2,19 | 4,29 | 18:09:36 |
AKSA | 57,20 | -1,12 | 18:09:59 |
AKSEN | 25,20 | 4,65 | 18:09:59 |
ALARK | 32,76 | -0,12 | 18:09:28 |
ALBRK | 1,24 | 0,00 | 18:09:56 |
ALGYO | 31,56 | 0,19 | 18:09:57 |
ALKIM | 21,44 | 3,38 | 18:09:58 |
ARCLK | 73,00 | 0,69 | 18:09:59 |
ARDYZ | 5,45 | 3,02 | 18:09:59 |
ASELS | 22,88 | 0,09 | 18:09:57 |
AYDEM | 9,52 | 3,70 | 18:09:56 |
BAGFS | 15,20 | 2,49 | 18:08:28 |
BASGZ | 13,99 | 1,23 | 18:09:53 |
BERA | 13,99 | -3,52 | 18:09:59 |
BIMAS | 82,60 | 2,16 | 18:09:59 |
BRYAT | 379,60 | -0,76 | 18:09:51 |
BUCIM | 2,35 | 0,00 | 18:09:37 |
CCOLA | 133,10 | 3,02 | 18:09:16 |
CEMTS | 25,36 | 1,77 | 18:08:20 |
CIMSA | 33,80 | -0,12 | 18:08:27 |
DEVA | 29,82 | 0,07 | 18:09:31 |
DOAS | 76,05 | 0,93 | 18:08:01 |
DOHOL | 3,54 | 1,72 | 18:09:40 |
ECILC | 10,19 | 1,90 | 18:09:56 |
EGEEN | 2.233,00 | -0,91 | 18:09:28 |
EKGYO | 2,81 | 6,44 | 18:09:56 |
ENJSA | 13,64 | 0,29 | 18:08:52 |
ENKAI | 17,22 | -0,12 | 18:08:47 |
ERBOS | 101,60 | 0,69 | 18:09:39 |
EREGL | 27,06 | -0,29 | 18:09:59 |
FROTO | 271,50 | 1,69 | 18:09:38 |
GARAN | 14,03 | 0,94 | 18:09:41 |
GENIL | 19,60 | 2,35 | 18:09:34 |
GLYHO | 3,56 | -1,11 | 18:09:58 |
GOZDE | 8,04 | 1,01 | 18:09:38 |
GSDHO | 3,64 | 1,11 | 18:09:39 |
GUBRF | 71,80 | 1,20 | 18:09:24 |
GWIND | 8,06 | 1,51 | 18:09:44 |
HALKB | 4,90 | 0,00 | 18:09:56 |
HEKTS | 29,28 | -1,08 | 18:09:53 |
INDES | 7,78 | 0,91 | 18:09:42 |
INVES | 37,14 | 0,38 | 18:09:46 |
IPEKE | 18,27 | 8,69 | 18:09:59 |
ISCTR | 4,50 | 2,74 | 18:09:53 |
ISDMR | 22,64 | -0,26 | 18:09:44 |
ISFIN | 3,40 | 0,59 | 18:09:14 |
ISGYO | 14,50 | 1,90 | 18:09:52 |
ISMEN | 19,20 | 0,68 | 18:08:26 |
JANTS | 72,70 | -0,14 | 18:09:27 |
KARSN | 6,84 | 0,00 | 18:09:53 |
KCHOL | 36,72 | 0,33 | 18:09:54 |
KONTR | 152,40 | 1,67 | 18:08:01 |
KORDS | 52,55 | 6,42 | 18:09:50 |
KOZAA | 27,86 | 7,90 | 18:09:56 |
KOZAL | 187,00 | 10,00 | 18:09:59 |
KRDMD | 11,29 | 0,09 | 18:09:57 |
LOGO | 38,48 | 1,00 | 18:09:59 |
MAVI | 52,00 | -0,86 | 18:09:39 |
MGROS | 48,62 | 1,29 | 18:09:17 |
NTHOL | 10,42 | 0,00 | 18:09:57 |
NUGYO | 4,95 | -1,39 | 18:09:59 |
ODAS | 2,89 | 0,00 | 18:09:59 |
OTKAR | 432,50 | 1,74 | 18:09:35 |
OYAKC | 12,74 | 1,11 | 18:09:59 |
PARSN | 33,74 | 0,54 | 18:09:26 |
PETKM | 8,84 | 0,23 | 18:09:30 |
PGSUS | 184,00 | 7,60 | 18:09:57 |
PSGYO | 9,31 | 0,32 | 18:09:54 |
QUAGR | 27,80 | 1,31 | 18:09:35 |
SAHOL | 19,05 | 0,74 | 18:09:58 |
SASA | 41,80 | 2,35 | 18:09:58 |
SELEC | 14,51 | -1,09 | 18:09:47 |
SISE | 21,34 | -0,74 | 18:09:56 |
SKBNK | 1,06 | 1,92 | 18:09:44 |
SNGYO | 10,53 | 2,23 | 18:09:59 |
SOKM | 11,89 | 3,75 | 18:09:32 |
TAVHL | 52,15 | 4,80 | 18:09:58 |
TCELL | 16,58 | 2,35 | 18:09:58 |
THYAO | 49,30 | 5,34 | 18:09:57 |
TKFEN | 22,70 | 5,00 | 18:09:39 |
TKNSA | 7,28 | 0,55 | 18:09:52 |
TOASO | 61,30 | 2,17 | 18:09:55 |
TRGYO | 8,04 | -0,50 | 18:09:24 |
TRILC | 8,97 | 1,24 | 18:09:11 |
TSKB | 2,05 | 1,99 | 18:09:51 |
TTKOM | 8,92 | 1,71 | 18:09:49 |
TTRAK | 219,80 | 0,92 | 18:08:37 |
TUPRS | 268,50 | 1,51 | 18:09:58 |
TURSG | 5,01 | 0,80 | 18:09:56 |
ULKER | 14,40 | 0,07 | 18:09:38 |
VAKBN | 3,61 | 0,84 | 18:09:57 |
VESBE | 8,95 | -0,78 | 18:09:59 |
VESTL | 23,94 | 0,76 | 18:09:57 |
YATAS | 13,79 | 0,15 | 18:08:57 |
YKBNK | 4,41 | 1,85 | 18:09:53 |
ZOREN | 1,94 | 1,04 | 18:09:59 |
ZRGYO | 3,13 | 0,00 | 18:09:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,06 | -0,37 | 18:09:58 |
AGHOL | 49,66 | 4,68 | 18:09:51 |
AKBNK | 8,16 | 1,75 | 18:09:53 |
AKFGY | 2,19 | 4,29 | 18:09:36 |
AKSA | 57,20 | -1,12 | 18:09:59 |
AKSEN | 25,20 | 4,65 | 18:09:59 |
ALARK | 32,76 | -0,12 | 18:09:28 |
ALBRK | 1,24 | 0,00 | 18:09:56 |
ALGYO | 31,56 | 0,19 | 18:09:57 |
ALKIM | 21,44 | 3,38 | 18:09:58 |
ARCLK | 73,00 | 0,69 | 18:09:59 |
ARDYZ | 5,45 | 3,02 | 18:09:59 |
ASELS | 22,88 | 0,09 | 18:09:57 |
AYDEM | 9,52 | 3,70 | 18:09:56 |
BAGFS | 15,20 | 2,49 | 18:08:28 |
BASGZ | 13,99 | 1,23 | 18:09:53 |
BERA | 13,99 | -3,52 | 18:09:59 |
BIMAS | 82,60 | 2,16 | 18:09:59 |
BRYAT | 379,60 | -0,76 | 18:09:51 |
BUCIM | 2,35 | 0,00 | 18:09:37 |
CCOLA | 133,10 | 3,02 | 18:09:16 |
CEMTS | 25,36 | 1,77 | 18:08:20 |
CIMSA | 33,80 | -0,12 | 18:08:27 |
DEVA | 29,82 | 0,07 | 18:09:31 |
DOAS | 76,05 | 0,93 | 18:08:01 |
DOHOL | 3,54 | 1,72 | 18:09:40 |
ECILC | 10,19 | 1,90 | 18:09:56 |
EGEEN | 2.233,00 | -0,91 | 18:09:28 |
EKGYO | 2,81 | 6,44 | 18:09:56 |
ENJSA | 13,64 | 0,29 | 18:08:52 |
ENKAI | 17,22 | -0,12 | 18:08:47 |
ERBOS | 101,60 | 0,69 | 18:09:39 |
EREGL | 27,06 | -0,29 | 18:09:59 |
FROTO | 271,50 | 1,69 | 18:09:38 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,03 | 0,94 | 18:09:41 |
GENIL | 19,60 | 2,35 | 18:09:34 |
GLYHO | 3,56 | -1,11 | 18:09:58 |
GOZDE | 8,04 | 1,01 | 18:09:38 |
GSDHO | 3,64 | 1,11 | 18:09:39 |
GUBRF | 71,80 | 1,20 | 18:09:24 |
GWIND | 8,06 | 1,51 | 18:09:44 |
HALKB | 4,90 | 0,00 | 18:09:56 |
HEKTS | 29,28 | -1,08 | 18:09:53 |
INDES | 7,78 | 0,91 | 18:09:42 |
INVES | 37,14 | 0,38 | 18:09:46 |
IPEKE | 18,27 | 8,69 | 18:09:59 |
ISCTR | 4,50 | 2,74 | 18:09:53 |
ISDMR | 22,64 | -0,26 | 18:09:44 |
ISFIN | 3,40 | 0,59 | 18:09:14 |
ISGYO | 14,50 | 1,90 | 18:09:52 |
ISMEN | 19,20 | 0,68 | 18:08:26 |
JANTS | 72,70 | -0,14 | 18:09:27 |
KARSN | 6,84 | 0,00 | 18:09:53 |
KCHOL | 36,72 | 0,33 | 18:09:54 |
KONTR | 152,40 | 1,67 | 18:08:01 |
KORDS | 52,55 | 6,42 | 18:09:50 |
KOZAA | 27,86 | 7,90 | 18:09:56 |
KOZAL | 187,00 | 10,00 | 18:09:59 |
KRDMD | 11,29 | 0,09 | 18:09:57 |
LOGO | 38,48 | 1,00 | 18:09:59 |
MAVI | 52,00 | -0,86 | 18:09:39 |
MGROS | 48,62 | 1,29 | 18:09:17 |
NTHOL | 10,42 | 0,00 | 18:09:57 |
NUGYO | 4,95 | -1,39 | 18:09:59 |
ODAS | 2,89 | 0,00 | 18:09:59 |
OTKAR | 432,50 | 1,74 | 18:09:35 |
OYAKC | 12,74 | 1,11 | 18:09:59 |
PARSN | 33,74 | 0,54 | 18:09:26 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 8,84 | 0,23 | 18:09:30 |
PGSUS | 184,00 | 7,60 | 18:09:57 |
PSGYO | 9,31 | 0,32 | 18:09:54 |
QUAGR | 27,80 | 1,31 | 18:09:35 |
SAHOL | 19,05 | 0,74 | 18:09:58 |
SASA | 41,80 | 2,35 | 18:09:58 |
SELEC | 14,51 | -1,09 | 18:09:47 |
SISE | 21,34 | -0,74 | 18:09:56 |
SKBNK | 1,06 | 1,92 | 18:09:44 |
SNGYO | 10,53 | 2,23 | 18:09:59 |
SOKM | 11,89 | 3,75 | 18:09:32 |
TAVHL | 52,15 | 4,80 | 18:09:58 |
TCELL | 16,58 | 2,35 | 18:09:58 |
THYAO | 49,30 | 5,34 | 18:09:57 |
TKFEN | 22,70 | 5,00 | 18:09:39 |
TKNSA | 7,28 | 0,55 | 18:09:52 |
TOASO | 61,30 | 2,17 | 18:09:55 |
TRGYO | 8,04 | -0,50 | 18:09:24 |
TRILC | 8,97 | 1,24 | 18:09:11 |
TSKB | 2,05 | 1,99 | 18:09:51 |
TTKOM | 8,92 | 1,71 | 18:09:49 |
TTRAK | 219,80 | 0,92 | 18:08:37 |
TUPRS | 268,50 | 1,51 | 18:09:58 |
TURSG | 5,01 | 0,80 | 18:09:56 |
ULKER | 14,40 | 0,07 | 18:09:38 |
VAKBN | 3,61 | 0,84 | 18:09:57 |
VESBE | 8,95 | -0,78 | 18:09:59 |
VESTL | 23,94 | 0,76 | 18:09:57 |
YATAS | 13,79 | 0,15 | 18:08:57 |
YKBNK | 4,41 | 1,85 | 18:09:53 |
ZOREN | 1,94 | 1,04 | 18:09:59 |
ZRGYO | 3,13 | 0,00 | 18:09:56 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.