DOLAR

20,7869$% -0.01

EURO

22,4737% 0.61

GRAM ALTIN

1.306,03%-0,48

ÇEYREK ALTIN

2.219,00%-0,96

BİST100

4.993,18%2,17

BİTCOİN

558832฿%-0.60317

İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 58,85 1,12 11:43:45
AGHOL 97,95 2,40 11:43:31
AKBNK 16,47 4,24 11:44:15
AKFGY 3,70 5,11 11:44:15
AKSA 65,80 3,05 11:43:16
AKSEN 33,88 -0,47 11:44:08
ALARK 68,00 0,37 11:44:10
ALBRK 2,60 4,00 11:43:47
ALFAS 339,00 4,12 11:44:15
ALKIM 27,08 2,65 11:44:06
ARCLK 102,40 6,33 11:44:10
ASELS 48,50 2,11 11:44:15
ASUZU 161,30 1,13 11:43:44
AYDEM 13,70 1,71 11:43:47
BAGFS 24,46 2,51 11:44:05
BASGZ 12,46 2,30 11:43:11
BERA 10,38 3,18 11:44:04
BIMAS 143,70 1,91 11:44:12
BIOEN 14,37 1,41 11:42:45
BRYAT 964,50 7,17 11:43:34
BUCIM 5,83 2,10 11:44:11
CCOLA 231,90 0,26 11:44:14
CEMTS 9,07 0,89 11:44:13
CIMSA 112,10 3,70 11:44:08
DOAS 144,10 0,84 11:44:06
DOHOL 8,66 3,96 11:43:40
ECILC 28,54 3,11 11:43:23
EGEEN 4.742,00 1,82 11:44:12
EKGYO 7,27 2,25 11:44:15
ENJSA 31,24 0,77 11:44:10
ENKAI 26,46 2,32 11:44:14
ERBOS 118,70 2,06 11:43:38
EREGL 33,78 2,24 11:44:12
EUREN 9,29 2,20 11:43:57
FENER 48,30 0,92 11:44:10
FROTO 592,50 3,37 11:44:15
GARAN 27,36 2,17 11:44:12
GENIL 40,84 1,69 11:44:06
GESAN 61,85 3,26 11:44:15
GLYHO 8,31 2,21 11:42:52
GSDHO 2,86 2,51 11:44:04
GUBRF 262,00 1,16 11:44:15
GWIND 17,44 -0,29 11:43:36
HALKB 12,98 2,45 11:43:23
HEKTS 28,42 2,01 11:44:14
IPEKE 27,82 1,38 11:43:21
ISCTR 11,56 3,68 11:44:14
ISDMR 33,84 1,44 11:44:11
ISGYO 9,12 2,47 11:43:17
IZMDC 5,29 2,32 11:43:16
KARSN 8,85 2,67 11:44:12
KCAER 17,03 4,61 11:44:14
KCHOL 81,35 3,24 11:44:09
KERVT 8,40 2,56 11:42:31
KLRHO 36,00 0,00 11:44:15
KMPUR 84,15 2,62 11:43:11
KONTR 143,40 0,28 11:44:12
KONYA 3.270,10 0,37 11:44:08
KORDS 68,05 3,42 11:44:11
KOZAA 45,76 1,46 11:44:14
KOZAL 23,78 3,30 11:44:10
KRDMD 18,13 3,19 11:44:13
KZBGY 18,01 1,46 11:44:13
MAVI 55,35 2,50 11:44:06
MGROS 177,80 3,07 11:44:07
ODAS 6,91 4,38 11:44:13
OTKAR 168,60 0,96 11:44:06
OYAKC 41,90 1,35 11:44:10
PETKM 14,28 2,07 11:44:14
PGSUS 467,60 1,92 11:44:15
PSGYO 6,67 0,30 11:43:10
SAHOL 39,68 2,80 11:44:15
SASA 54,60 1,11 11:44:13
SELEC 33,96 1,31 11:43:37
SISE 41,62 3,12 11:44:10
SKBNK 2,44 2,52 11:44:12
SMRTG 77,30 0,98 11:44:04
SNGYO 2,46 1,23 11:43:56
SOKM 27,70 1,84 11:44:05
TAVHL 78,65 1,29 11:43:39
TCELL 34,42 2,75 11:44:06
THYAO 147,00 2,23 11:44:15
TKFEN 30,58 2,62 11:43:39
TKNSA 18,39 4,19 11:43:38
TMSN 57,25 0,79 11:44:09
TOASO 209,60 -2,28 11:44:12
TSKB 4,19 2,20 11:44:04
TTKOM 16,45 2,62 11:44:07
TTRAK 688,10 4,04 11:44:11
TUKAS 14,10 0,86 11:43:57
TUPRS 68,45 2,16 11:44:14
TURSG 11,21 0,36 11:43:11
ULKER 34,38 1,72 11:44:02
ULUUN 24,50 2,51 11:44:03
VAKBN 9,65 2,88 11:43:44
VESBE 11,23 2,28 11:44:11
VESTL 46,48 3,47 11:44:15
YKBNK 10,60 3,92 11:44:11
YYLGD 24,14 1,43 11:43:21
ZOREN 5,07 2,84 11:44:15
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 58,85 1,12 11:43:45
AGHOL 97,95 2,40 11:43:31
AKBNK 16,47 4,24 11:44:15
AKFGY 3,70 5,11 11:44:15
AKSA 65,80 3,05 11:43:16
AKSEN 33,88 -0,47 11:44:08
ALARK 68,00 0,37 11:44:10
ALBRK 2,60 4,00 11:43:47
ALFAS 339,00 4,12 11:44:15
ALKIM 27,08 2,65 11:44:06
ARCLK 102,40 6,33 11:44:10
ASELS 48,50 2,11 11:44:15
ASUZU 161,30 1,13 11:43:44
AYDEM 13,70 1,71 11:43:47
BAGFS 24,46 2,51 11:44:05
BASGZ 12,46 2,30 11:43:11
BERA 10,38 3,18 11:44:04
BIMAS 143,70 1,91 11:44:12
BIOEN 14,37 1,41 11:42:45
BRYAT 964,50 7,17 11:43:34
BUCIM 5,83 2,10 11:44:11
CCOLA 231,90 0,26 11:44:14
CEMTS 9,07 0,89 11:44:13
CIMSA 112,10 3,70 11:44:08
DOAS 144,10 0,84 11:44:06
DOHOL 8,66 3,96 11:43:40
ECILC 28,54 3,11 11:43:23
EGEEN 4.742,00 1,82 11:44:12
EKGYO 7,27 2,25 11:44:15
ENJSA 31,24 0,77 11:44:10
ENKAI 26,46 2,32 11:44:14
ERBOS 118,70 2,06 11:43:38
EREGL 33,78 2,24 11:44:12
EUREN 9,29 2,20 11:43:57
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 48,30 0,92 11:44:10
FROTO 592,50 3,37 11:44:15
GARAN 27,36 2,17 11:44:12
GENIL 40,84 1,69 11:44:06
GESAN 61,85 3,26 11:44:15
GLYHO 8,31 2,21 11:42:52
GSDHO 2,86 2,51 11:44:04
GUBRF 262,00 1,16 11:44:15
GWIND 17,44 -0,29 11:43:36
HALKB 12,98 2,45 11:43:23
HEKTS 28,42 2,01 11:44:14
IPEKE 27,82 1,38 11:43:21
ISCTR 11,56 3,68 11:44:14
ISDMR 33,84 1,44 11:44:11
ISGYO 9,12 2,47 11:43:17
IZMDC 5,29 2,32 11:43:16
KARSN 8,85 2,67 11:44:12
KCAER 17,03 4,61 11:44:14
KCHOL 81,35 3,24 11:44:09
KERVT 8,40 2,56 11:42:31
KLRHO 36,00 0,00 11:44:15
KMPUR 84,15 2,62 11:43:11
KONTR 143,40 0,28 11:44:12
KONYA 3.270,10 0,37 11:44:08
KORDS 68,05 3,42 11:44:11
KOZAA 45,76 1,46 11:44:14
KOZAL 23,78 3,30 11:44:10
KRDMD 18,13 3,19 11:44:13
KZBGY 18,01 1,46 11:44:13
MAVI 55,35 2,50 11:44:06
MGROS 177,80 3,07 11:44:07
ODAS 6,91 4,38 11:44:13
OTKAR 168,60 0,96 11:44:06
OYAKC 41,90 1,35 11:44:10
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,28 2,07 11:44:14
PGSUS 467,60 1,92 11:44:15
PSGYO 6,67 0,30 11:43:10
SAHOL 39,68 2,80 11:44:15
SASA 54,60 1,11 11:44:13
SELEC 33,96 1,31 11:43:37
SISE 41,62 3,12 11:44:10
SKBNK 2,44 2,52 11:44:12
SMRTG 77,30 0,98 11:44:04
SNGYO 2,46 1,23 11:43:56
SOKM 27,70 1,84 11:44:05
TAVHL 78,65 1,29 11:43:39
TCELL 34,42 2,75 11:44:06
THYAO 147,00 2,23 11:44:15
TKFEN 30,58 2,62 11:43:39
TKNSA 18,39 4,19 11:43:38
TMSN 57,25 0,79 11:44:09
TOASO 209,60 -2,28 11:44:12
TSKB 4,19 2,20 11:44:04
TTKOM 16,45 2,62 11:44:07
TTRAK 688,10 4,04 11:44:11
TUKAS 14,10 0,86 11:43:57
TUPRS 68,45 2,16 11:44:14
TURSG 11,21 0,36 11:43:11
ULKER 34,38 1,72 11:44:02
ULUUN 24,50 2,51 11:44:03
VAKBN 9,65 2,88 11:43:44
VESBE 11,23 2,28 11:44:11
VESTL 46,48 3,47 11:44:15
YKBNK 10,60 3,92 11:44:11
YYLGD 24,14 1,43 11:43:21
ZOREN 5,07 2,84 11:44:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.