28,9919$% 0.23
31,2252€% -0.16
1.866,38%-1,07
3.135,00%-0,31
7.913,76%-0,82
1267130฿%-0.59316
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,9919 | 28,9774 | % 0.23 | |
31,2252 | 31,2033 | % -0.16 | |
36,3918 | 36,3662 | % -0.22 | |
32,9603 | 32,9326 | % -0.25 | |
21,3325 | 21,3230 | % 0.27 | |
4,0449 | 4,0421 | % -0.05 |
Kripto Para | |
45.255$ | |
2.423$ | |
0,68$ | |
258$ | |
23,94$ | |
80$ |
Altın | Alış | Satış |
2.002,6 | 2.003,0 | |
1.866,3 | 1.866,5 | |
3.135,0 | 3.188,0 | |
6.290,0 | 6.375,0 | |
31.019,5 | 31.519,3 | |
12.541,0 | 12.701,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.