02 Temmuz 2022 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Döviz | Alış | Satış | Fark |
16,7832 | 16,7259 | % 0.34 | |
17,4971 | 17,4609 | % -0.28 | |
20,2938 | 20,2327 | % -0.49 | |
17,4708 | 17,4540 | % -0.12 | |
13,0068 | 12,9960 | % 0.25 | |
2,5012 | 2,5001 | % 0.37 |
Kripto Para | |
322311,00 | |
17509.8 | |
5,24 | |
1730.03 | |
15,36 | |
849,47 |
Altın | Alış | Satış |
1.811,1 | 1.811,8 | |
974,3 | 974,6 | |
1.590,0 | 1.614,0 | |
3.174,0 | 3.230,0 | |
15.600,3 | 15.857,4 | |
6.347,0 | 6.435,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.