20,7869$% -0.01
22,4737€% 0.61
1.306,03%-0,48
2.219,00%-0,96
4.993,18%2,17
558832฿%-0.60317
Döviz | Alış | Satış | Fark |
20,7869 | 20,7825 | % -0.01 | |
22,4737 | 22,3192 | % 0.61 | |
26,1896 | 25,9744 | % 0.52 | |
22,8321 | 22,8192 | % -0.02 | |
15,3093 | 15,3015 | % -0.06 | |
2,9217 | 2,9201 | % -0.11 |
Kripto Para | |
27.942$ | |
1.933$ | |
0,52$ | |
117$ | |
18,43$ | |
97$ |
Altın | Alış | Satış |
1.954,1 | 1.954,5 | |
1.306,0 | 1.306,1 | |
2.219,0 | 2.273,0 | |
4.426,0 | 4.540,0 | |
21.897,4 | 22.296,1 | |
8.863,0 | 9.107,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.